Historique public de croissance et de performance réelle — aucun chiffre retouché ni inventé.
Instantané du 2026-08-19, mis à jour une fois par jour.
| Date | Utilisateurs | Essais actifs | Abonnés payants | Réussite (30j) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2 | 0 | 1 | 37.9% |
| 2026-08-18 | 2 | 0 | 1 | 35.7% |
| 2026-08-17 | 2 | 0 | 1 | 38.5% |
| 2026-08-16 | 2 | 0 | 1 | 39.1% |
| 2026-08-15 | 2 | 0 | 1 | 38.1% |
| 2026-08-14 | 2 | 0 | 1 | 33.3% |
| 2026-08-13 | 2 | 0 | 1 | 35.3% |
| 2026-08-12 | 2 | 0 | 1 | 35.7% |
| 2026-08-11 | 2 | 0 | 1 | 41.7% |
| 2026-08-10 | 2 | 0 | 1 | 50.0% |
| 2026-08-09 | 2 | 0 | 0 | 50.0% |
| 2026-08-08 | 2 | 0 | 0 | 50.0% |
| 2026-08-07 | 2 | 0 | 0 | 50.0% |
| 2026-08-06 | 2 | 0 | 0 | 50.0% |
| 2026-08-05 | 2 | 0 | 0 | 50.0% |
| 2026-08-04 | 2 | 0 | 0 | 33.3% |
| 2026-08-03 | 2 | 0 | 0 | n/a |
| 2026-08-02 | 3 | 0 | 0 | n/a |
| 2026-08-01 | 3 | 0 | 2 | n/a |
| 2026-07-31 | 2 | 0 | 1 | n/a |
| 2026-07-30 | 2 | 0 | 1 | n/a |
| 2026-07-29 | 2 | 0 | 1 | n/a |
| 2026-07-28 | 2 | 0 | 1 | n/a |
| 2026-07-27 | 2 | 0 | 1 | n/a |
| 2026-07-26 | 1 | 0 | 0 | n/a |
| 2026-07-25 | 1 | 0 | 0 | n/a |
29 signal(aux) réel(s) résolu(s) au total (ce ne sont pas des exemples de backtest — voir les archives du backtest pour ceux-là).
| Date | Paire | Type | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | LINK/USDT | ACHAT | Expiré ⌛ |
| 2026-08-17 | BNB/USDT | ACHAT | Expiré ⌛ |
| 2026-08-17 | ATOM/USDT | ACHAT | Expiré ⌛ |
| 2026-08-16 | ICP/USDT | ACHAT | Expiré ⌛ |
| 2026-08-16 | TAO/USDT | ACHAT | Expiré ⌛ |
| 2026-08-16 | SOL/USDT | ACHAT | Expiré ⌛ |
| 2026-08-15 | DOGE/USDT | ACHAT | Expiré ⌛ |
| 2026-08-15 | LINK/USDT | ACHAT | Expiré ⌛ |
| 2026-08-14 | MKR/USDT | ACHAT | Stop loss ❌ |
| 2026-08-14 | BNB/USDT | ACHAT | Expiré ⌛ |
| 2026-08-14 | ATOM/USDT | ACHAT | Expiré ⌛ |
| 2026-08-13 | SOL/USDT | ACHAT | Expiré ⌛ |
| 2026-08-12 | POL/USDT | ACHAT | Stop loss ❌ |
| 2026-08-12 | TAO/USDT | ACHAT | Expiré ⌛ |
| 2026-08-12 | ICP/USDT | ACHAT | Take profit ✅ |
| 2026-08-11 | BNB/USDT | ACHAT | Expiré ⌛ |
| 2026-08-11 | BTC/USDT | ACHAT | Expiré ⌛ |
| 2026-08-10 | ALGO/USDT | ACHAT | Expiré ⌛ |
| 2026-08-10 | ADA/USDT | ACHAT | Expiré ⌛ |
| 2026-08-05 | ETC/USDT | ACHAT | Stop loss ❌ |
| 2026-08-05 | XLM/USDT | VENTE | Take profit ✅ |
| 2026-08-04 | AVAX/USDT | ACHAT | Take profit ✅ |
| 2026-08-04 | SOL/USDT | ACHAT | Take profit ✅ |
| 2026-08-03 | LINK/USDT | ACHAT | Stop loss ❌ |
| 2026-08-03 | XLM/USDT | ACHAT | Stop loss ❌ |
| 2026-08-03 | NEAR/USDT | VENTE | Stop loss ❌ |
| 2026-08-03 | CHZ/USDT | ACHAT | Stop loss ❌ |
| 2026-08-03 | DOGE/USDT | VENTE | Take profit ✅ |
| 2026-08-03 | LTC/USDT | VENTE | Take profit ✅ |
Le taux de réussite (30 jours glissants) porte sur les signaux réellement envoyés aux abonnés, déterminé automatiquement (prix courant comparé au stop loss / take profit) — voir la section performance de la page d'accueil pour le détail. Performance passée, pas une garantie pour l'avenir.